Table des masques CIDR
Les 33 préfixes, du /0 au /32. Le pas est ce qu'on ajoute pour passer d'un sous-réseau au suivant : c'est lui qu'on cherche en VLSM.
bits de réseau (les 1 du masque) bits d'hôte (les 0)
| CIDR | Masqueet ses 32 bits | Inversewildcard | Adresses | Hôtesutilisables | Pas | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /0 | 0.0.0.000000000.00000000.00000000.00000000 | 255.255.255.255 | 4294967296 | 4294967294 | — | route par défaut |
| /1 | 128.0.0.010000000.00000000.00000000.00000000 | 127.255.255.255 | 2147483648 | 2147483646 | 1281ᵉ octet | |
| /2 | 192.0.0.011000000.00000000.00000000.00000000 | 63.255.255.255 | 1073741824 | 1073741822 | 641ᵉ octet | |
| /3 | 224.0.0.011100000.00000000.00000000.00000000 | 31.255.255.255 | 536870912 | 536870910 | 321ᵉ octet | |
| /4 | 240.0.0.011110000.00000000.00000000.00000000 | 15.255.255.255 | 268435456 | 268435454 | 161ᵉ octet | |
| /5 | 248.0.0.011111000.00000000.00000000.00000000 | 7.255.255.255 | 134217728 | 134217726 | 81ᵉ octet | |
| /6 | 252.0.0.011111100.00000000.00000000.00000000 | 3.255.255.255 | 67108864 | 67108862 | 41ᵉ octet | |
| /7 | 254.0.0.011111110.00000000.00000000.00000000 | 1.255.255.255 | 33554432 | 33554430 | 21ᵉ octet | |
| /8 | 255.0.0.011111111.00000000.00000000.00000000 | 0.255.255.255 | 16777216 | 16777214 | 11ᵉ octet | ancienne classe A |
| /9 | 255.128.0.011111111.10000000.00000000.00000000 | 0.127.255.255 | 8388608 | 8388606 | 1282ᵉ octet | |
| /10 | 255.192.0.011111111.11000000.00000000.00000000 | 0.63.255.255 | 4194304 | 4194302 | 642ᵉ octet | |
| /11 | 255.224.0.011111111.11100000.00000000.00000000 | 0.31.255.255 | 2097152 | 2097150 | 322ᵉ octet | |
| /12 | 255.240.0.011111111.11110000.00000000.00000000 | 0.15.255.255 | 1048576 | 1048574 | 162ᵉ octet | |
| /13 | 255.248.0.011111111.11111000.00000000.00000000 | 0.7.255.255 | 524288 | 524286 | 82ᵉ octet | |
| /14 | 255.252.0.011111111.11111100.00000000.00000000 | 0.3.255.255 | 262144 | 262142 | 42ᵉ octet | |
| /15 | 255.254.0.011111111.11111110.00000000.00000000 | 0.1.255.255 | 131072 | 131070 | 22ᵉ octet | |
| /16 | 255.255.0.011111111.11111111.00000000.00000000 | 0.0.255.255 | 65536 | 65534 | 12ᵉ octet | ancienne classe B |
| /17 | 255.255.128.011111111.11111111.10000000.00000000 | 0.0.127.255 | 32768 | 32766 | 1283ᵉ octet | |
| /18 | 255.255.192.011111111.11111111.11000000.00000000 | 0.0.63.255 | 16384 | 16382 | 643ᵉ octet | |
| /19 | 255.255.224.011111111.11111111.11100000.00000000 | 0.0.31.255 | 8192 | 8190 | 323ᵉ octet | |
| /20 | 255.255.240.011111111.11111111.11110000.00000000 | 0.0.15.255 | 4096 | 4094 | 163ᵉ octet | |
| /21 | 255.255.248.011111111.11111111.11111000.00000000 | 0.0.7.255 | 2048 | 2046 | 83ᵉ octet | |
| /22 | 255.255.252.011111111.11111111.11111100.00000000 | 0.0.3.255 | 1024 | 1022 | 43ᵉ octet | |
| /23 | 255.255.254.011111111.11111111.11111110.00000000 | 0.0.1.255 | 512 | 510 | 23ᵉ octet | |
| /24 | 255.255.255.011111111.11111111.11111111.00000000 | 0.0.0.255 | 256 | 254 | 13ᵉ octet | ancienne classe C |
| /25 | 255.255.255.12811111111.11111111.11111111.10000000 | 0.0.0.127 | 128 | 126 | 1284ᵉ octet | |
| /26 | 255.255.255.19211111111.11111111.11111111.11000000 | 0.0.0.63 | 64 | 62 | 644ᵉ octet | |
| /27 | 255.255.255.22411111111.11111111.11111111.11100000 | 0.0.0.31 | 32 | 30 | 324ᵉ octet | |
| /28 | 255.255.255.24011111111.11111111.11111111.11110000 | 0.0.0.15 | 16 | 14 | 164ᵉ octet | |
| /29 | 255.255.255.24811111111.11111111.11111111.11111000 | 0.0.0.7 | 8 | 6 | 84ᵉ octet | |
| /30 | 255.255.255.25211111111.11111111.11111111.11111100 | 0.0.0.3 | 4 | 2 | 44ᵉ octet | liaison entre routeurs |
| /31 | 255.255.255.25411111111.11111111.11111111.11111110 | 0.0.0.1 | 2 | 2 | 24ᵉ octet | point à point (RFC 3021) |
| /32 | 255.255.255.25511111111.11111111.11111111.11111111 | 0.0.0.0 | 1 | 1 | 14ᵉ octet | une seule machine |
Aucun masque ne correspond.
Beaucoup de tables affichent 0 hôte utilisable pour /31 et /32, en appliquant 2n − 2 jusqu'au bout. C'est faux depuis la RFC 3021 : un /31 sert aux liaisons point à point et ses deux adresses sont utilisables, parce qu'une liaison à deux extrémités n'a besoin ni d'adresse de réseau ni d'adresse de diffusion. Un /32 désigne une machine précise — c'est ce qu'on lit dans une table de routage ou sur une interface de bouclage.
La soustraction de 2 vaut jusqu'au /30. Au-delà, elle n'a plus d'objet.
